|
Пятница, Знаменатель
№ | Группа | Пара | Предмет | Преподаватель | Ауд. |
1 | ДОТ11СЖД | 4 | Математика | Голубева | Снята |
2 | ДОТ11ЭПС | 2 | Математика | Голубева | Снята |
3 | ДОТ12ЭПС | 2 | Рус. язык | Горбенко | 403 |
4 | ДОТ12ЭПС | 3 | Математика | Голубева | Снята |
5 | ДОТ21АТМ ПОТ11АТМ | 1 | Цифр. схем. | Киселева | Снята |
6 | ДОТ21ОИБ | 1 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
7 | ДОТ21ОИБ | 2 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
8 | ДОТ21ОИБ | 3 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
9 | ДОТ21ОИБ | 4 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
10 | ДОТ21ЭБУ ПОТ11ЭБУ | 3 | Ин. язык | Подгруппа Ден | 212 |
11 | ДОТ21ЭЛЖ ПОТ11ЭЛЖ | 5 | Тех. механика | Стаценко | 307 |
12 | ДОТ21ЭПС ПОТ11ЭПС | 5 | Инж.графика | Мельникова | 313 |
13 | ДОТ31АТМ ПОТ21АТМ | 1 | Уч. практика | Киселева | 23 |
14 | ДОТ31АТМ ПОТ21АТМ | 2 | Уч. практика | Киселева | 23 |
15 | ДОТ31АТМ ПОТ21АТМ | 3 | Уч. практика | Киселева | 23 |
16 | ДОТ31АТМ ПОТ21АТМ | 4 | Уч. практика | Киселева | 23 |
17 | ДОТ31ОПУ ПОТ21ОПУ | 1 | ТЭжд и БД | Чумакова | 401 |
18 | ДОТ31СЖД | 4 | МДК.02.02 ТОР ЖДП | Ли | Снята |
19 | ДОТ31ТРО ПОТ21ТРО | 1 | Ин. язык | Подгруппа Ден | 212 |
20 | ДОТ31ЭБУ ПОТ21ЭБУ | 2 | Ин. язык | Подгруппа Ден | 212 |
21 | ДОТ31ЭБУ ПОТ21ЭБУ | 5 | ОПД | Иванова | ЦУИО
229 |
22 | ДОТ31ЭЛЖ ПОТ21ЭЛЖ | 5 | МДК.01.01 ПВВПРТОРКСВЛЭ | Мележик | 121 |
23 | ДОТ41АТМ ПОТ31АТМ | 2 | Экономика орг. | Сергиенко | Снята |
24 | ДОТ41ОПУ ПОТ31ОПУ | 3 | МДК.02.01 ОД | Бондаренко | Снята |
25 | ДОТ42ОПУ ПОТ32ОПУ | 2 | БЖД | Сидоренко | Снята |
26 | ДОТ42ОПУ ПОТ32ОПУ | 4 | МДК.02.01 ОД | Бондаренко | Снята |
27 | ПОТ11ОИБ | 1 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
28 | ПОТ11ОИБ | 2 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
29 | ПОТ11ОИБ | 3 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
30 | ПОТ11ОИБ | 4 | Уч. практика | Кумушбаев | 321 |
31 | ПОТ11ОПУ | 1 | Рус яз и КР | Прилуцкая | 315 |
32 | ПОТ11ОПУ | 2 | Техн. средства | Бондаренко | Снята |
33 | ПОТ11ОПУ | 4 | Инж.графика | Мельникова | 313 |
34 | ПОТ11ТДП | 4 | Материаловед. | Чуклинова | 122 |
35 | ПОТ21СЖД | 2 | Экскурсия | Сидоренко | - |
36 | ПОТ21СЖД | 3 | Экскурсия | Сидоренко | - |
37 | ПОТ21СЖД | 4 | Экскурсия | Сидоренко | - |
38 | ПОТ31СЖД | 1 | МДК.02.01 СРЖД | Цевелева | 503 |
39 | ПОТ31СЖД | 2 | МДК.02.01 СРЖД | Цевелева | 503 |
|
|
|
© Copyright 2006-2024 ХТЖТ // Сайт не является официальным информационным ресурсом
|
|